Awọn ẹya akọkọ
1 | Ifipo ẹrọ ti R11 ati adarọ ese ti o ga giga. |
2 | Pipe nipasẹ idanwo titẹ ati idanwo jijo. |
3 | Fifi sori ogiri, rọrun lati lo ati ailewu. |
4 | 2 "irin irin irin ti ko gale, kika kedere |
Apejuwe Ọja
1 | Titẹ iṣan inu | 500,3000ppig |
2 | Atẹ atẹ | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 50,0 ~ 250,0 ~ 500psig |
3 | Otutu epo | -40 ° F si 165 ° F / -40 ° C si 74 ° C |
4 | Ṣe oṣuwọn oṣuwọn si oju-aye | 2 * 10-8atm CC / iṣẹju-aaya |
5 | Iye CV | 0.14 |
Tabili yiyan
Wl4 | 2 | 1 | 5 | H | S | 1 | N2 |
Atẹlera | Asoso Inter | Asopọ iṣan | Ara | Oti int | atẹ atẹ | Oluwọn | N2 |
Wl4 | 1: 6mm barbr | 1: 1/4 "alurinmorin | s: SS316 | H: 1000spi | 1: 25ssi | 1: MPPA | O2 |
| 2: 1/4 "od | 2: 3/8 "alurinmorin | C: nickel package | M: 500spi | 2: 50psi | 2: Bar / Psi | H2 |
| 3: 8m crur barbr | 5.1 / 2 "alurinmorin | | L: 300spi | 3: 100spi | 3: Psi / Kpa | C2h2 |
| 4: 3/8 "od | 7: 1/4 "od | | | 4: 150spi | | Ch4 |
| 5: 10mm barbr | 8: 3/8 "od | | | 5: 250psi | | AR |
| 6: 1/2 "od | 9: 1/2 "od | | | | | HE |
Awọn hoods fubu jẹ ohun elo afẹfẹ fun mimu awọn ipalara ailewu, awọn gaasi majele ati ki o lo wọn kuro ninu ẹrọ ati fifi wọn kuro ninu ẹrọ. Awọ atẹgun laarin Hood foome ti waye nipasẹ riyan afẹfẹ lati mu awọn ategun ti o bajẹ ati gba laaye fun pipin pipin si awọn gbagede.