Ifi ipese awọn R11 laifọwọyi ti a lo ipese awọn lẹyin PIP meji, eyiti o jẹ akọkọ ile-iṣẹ ipese silinda ati si ọgbọ to lọ silinda. Ẹrọ naa jẹ ki o to wa iṣan ti o lagbara nipa lilo titẹ ti o dinku titẹ.
Alaye
| 1 | Aipe Fọwọkan titẹ | 3000 psig |
| 2 | Sisọ titẹ iṣan | 0 ~ 25, 0 ~ ~ 50, 0 ~ 100, 0 ~ 200 psig |
| 3 | Titẹ Idanwo Aabo | Awọn akoko 1,5 ti titẹ titẹ ti o pọju |
| 4 | Otutu otutu | -40 ° F ~ + 165 ° F (-40 ° C ~ + 74 ° C) |
| 5 | Oṣuwọn awọn kikọja | 2 × 10-8 ATM CC / WA |
| 6 | Iye CV | 0.06 |
Oun elo
| 1 | Ara | SS316l |
| 2 | Diaphragm | SS316l |
| 3 | Ijoko aabo | PcTFE |
| 4 | wa | SS316l |
Awọn ohun elo aṣoju
| 1 | ile imọ-jinlẹ |
| 2 | gaasi Chrotomatography |
| 3 | gaasi olomi |
Awọn ẹya apẹrẹ
| 1 | Ti lo R11 iganu titẹ R11 |
| 2 | Titan edidi diaphragm |
| 3 | ibamu ibamu pẹlu àtọwọdu ayẹwo |
| 4 | Sisọ ogiri ogiri |
Alaye
| 1 | Aipe Fọwọkan titẹ | 3000 psig |
| 2 | Sisọ titẹ iṣan | 0 ~ 25, 0 ~ ~ 50, 0 ~ 100, 0 ~ 200 psig |
| 3 | Titẹ Idanwo Aabo | Awọn akoko 1,5 ti titẹ titẹ ti o pọju |
| 4 | Otutu otutu | -40 ° F ~ + 165 ° F (-40 ° C ~ + 74 ° C) |
| 5 | Oṣuwọn awọn kikọja | 2 × 10-8 ATM CC / WA |
| 6 | Iye CV | 0.06 |
Oun elo
| 1 | Ara | SS316l |
| 2 | Diaphragm | SS316l |
| 3 | Ijoko aabo | PcTFE |
| 4 | wa | SS316l |
Awọn ohun elo aṣoju
| 1 | ile imọ-jinlẹ |
| 2 | gaasi Chrotomatography |
| 3 | gaasi olomi |
Awọn ẹya apẹrẹ
| 1 | Ti lo R11 iganu titẹ R11 |
| 2 | Titan edidi diaphragm |
| 3 | ibamu ibamu pẹlu àtọwọdu ayẹwo |
| 4 | Sisọ ogiri ogiri |
Hood ẹjẹ ni yiyan ti awọn findition ti agbegbe, fifi sori ẹrọ ti o rọrun, iṣẹ fifa ti o dara, le ni agbara daabobo aabo ti ara ẹni ti oṣiṣẹ PRRR.