IṣetoNọmba Nkan | Asopọ silinda | Okun | Gigun | Oṣuwọn titẹ |
009 | BS341 NO.3 (Akọsilẹ mimọ) | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3.75 "-4.00" | 250 bar / 3625 Psi |
010 | Bs341 no.3 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3.75 "-4.00" | 250 bar / 3625 Psi |
011 | Bs341 no.4 (titẹsi mimọ) | 1/4 "NPT akọ | 67mm / 2.625 " | 250 bar / 3625 Psi |
012 | Bs341 no.4 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 bar / 3625 Psi |
013 | BS341 No.6 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 bar / 3625 Psi |
014 | Bs341 no.7 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 bar / 3625 Psi |
015 | BS341 No.8 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 bar / 3625 Psi |
016 | BS341 no.0 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 bar / 3625 Psi |
017 | BS341 ko si 11 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 bar 7 3625 Psi |
018 | BS341 Bẹẹkọ 13 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 50 bar / 725 psi |
019 | BS341 ko si 14 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 bar / 3625 Psi |
0,0 | BS341 No.15 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 bar 7 3625 Psi |
021 | BS341 No30 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 bar / 4350 PSI |
022 | BS341 Ko si 31 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 bar / 4350 PSI |
023 | BS341 No32 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 bar 74350 PI |
024 | BS341 ko si 38 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 bar / 4350 PSI |
025 | Din 477 No.1 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 bar / 4350 PSI |
026 | Dig 477 No.2 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 bar / 4350 PSI |
027 | Dis 477 No.3 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 25 bar / 360 psi |
028 | Din 477 Bẹẹkọ 31 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 25 bar / 360 psi |
029 | Di Sin 477 No.5 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Tọkasi si Stnadenate 377 |
030 | Di win 477 No.6 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 bar / 4350 PSI |
031 | Din 477 No.7 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Tọkasi si Stnadenate 377 |
032 | Di Sin 477 No.8 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Tọkasi si Stnadenate 377 |
033 | Din 477 No. 9 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 bar / 4350 PSI |
034 | Din 477 No.10 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 bar / 4350 PSI |
035 | Din 477 Nok1 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Tọkasi si Stnadenate 377 |
036 | Dig 477o.12 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Tọkasi si Stnadenate 377 |
037 | Dig 477NO.13 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 bar / 4350 PSI |
038 | Di 477 ko si 14 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 bar / 4350 PSI |
039 | Cga170 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 bar / 3000 PSI |
040 | CGA180 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 bar / 3000 PSI |
041 | Cga280 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 bar / 3000 PSI |
042 | Cga290 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 34 5 bar / 500 psi |
043 | Cga296 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 bar / 3000 PSI |
044 | Cga300 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 34 5 bar / 500 psi |
045 | Cga320 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 bar / 3000 PSI |
046 | Cga326 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 bar / 3000 PSI |
047 | Cga330 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 bar / 3000 PSI |
048 | Cga346 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 bar / 3000 PSI |
049 | Cga350 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 bar / 3000 PSI |
050 | Cga510 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 34.5 bar / 500 PSI |
0s1 | Cga520 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 345 bar / 500 PSI |
052 | Cga540 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 bar / 3000 PSI |
053 | Cga580 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 bar / 3000 PSI |
0M | Cga590 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 bar / 3000 PSI |
055 | Cga660 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 bar / 3000 PSI |
056 | Cga705 | 1/4 "NPT akọ | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 bar / 3000 PSI |
A ṣe iṣelọpọ awọn ibamu si awọn alaye ni pato ki o dimu fun ifarada to ni agbara pupọ fun ohun elo mimọ rẹ. Botilẹjẹpe didara naa dogba si awọn burrans ti o tobi julọ, iye wa ti wa ni aibikita bi aje nla wa ti awọn irẹjẹ gba wa lati pese iye ti o dara julọ si awọn alabara wa.